工作原理
物料自进料进口进入机内,在振动力作用下,物料沿水平面流(liú)化床(chuáng)抛掷,向前连续运动,热风向上穿过流化床同湿物(wù)料换热后,湿空气(qì)经旋风分离器除(chú)尘后由排风(fēng)1:3排出.干燥物(wù)料由排料进口排出。
性能特点(diǎn)
◎振动源是采用振动电机驱动,运转平稳,维修(xiū)方便,噪音低(dī),寿命长。
◎流态化匀称,无死空隙和吹穿现象,可以获(huò)得均匀的干燥,冷却(què)制品。
◎可调(diào)性好,适用面宽。料层厚度和(hé)在机内移(yí)动速度以及全(quán)振幅变更均可实现无级调节。
◎对物料表面的损伤小.可用于易碎物料的干(gàn)燥,物料(liào)颗粒不(bú)规则时亦不(bú)影响工作效果。
◎采用全封闭式的结构.有效(xiào)地防止了物料与空气间交叉感染,作业环境清洁。
◎机械效率与热(rè)效率高,节能效果好,比一般(bān)干燥装置可节能30一60%。
适应物料
适用于化工、制药、食品、脱水蔬菜、粮食(shí)、矿产等行业的粉状、颗粒状物料的干燥、冷(lěng)却等作业。 如:柠檬酸、味精、硼砂、硫铵、复合肥、萝卜丝、豆粕、酒糟、种子、矿渣(zhā)、砂(shā)糖等。
技术规格
尺(chǐ)寸 型号 |
A | B | C | D | E | F | 重量(kg) |
ZLG3×0.30 | 3000 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 |
ZLG4.5×0.30 | 4500 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 |
ZLG4.5×0.45 | 4500 | 450 | 1550 | 950 | 430 | 1700 | 1670 |
ZLG4.5×0.60 | 4500 | 600 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 1670 |
ZLG6×0.45 | 6000 | 450 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 2100 |
ZLG6×0.60 | 6000 | 600 | 1700 | 1000 | 500 | 1700 | 2410 |
ZLG6×0.75 | 6000 | 750 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 2840 |
ZLG6×0.9 | 6000 | 900 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3160 |
ZLG7.5×0.60 | 7500 | 600 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 3200 |
ZLG7.5×0.75 | 7500 | 750 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3600 |
ZLG7.5×0.9 | 7500 | 900 | 2100 | 1000 | 600 | 1850 | 4140 |
ZLG7.5×1.2 | 7500 | 1200 | 2500 | 1150 | 800 | 2050 | 5190 |
机(jī)型 |
流化床面(miàn)积 (M2) |
进风温度 (oC) |
出风温度(dù) (oC) |
蒸发水份能力 (kg) |
振动电机 | |
型号 | 功率 Kw | |||||
ZLG3×0.30 | 0.9 | 70-140 | 40-70 | 20-35 | ZDS31-6 | 0.8×2 |
ZLG4.5×0.30 | 1.35 | 70-140 | 40-70 | 35-50 | ZDS31-6 | 0.8×2 |
ZLG4.5×0.45 | 2.025 | 70-140 | 40-70 | 50-70 | ZDS32-6 | 1.1×2 |
ZLG4.5×0.60 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | ZDS32-6 | 1.1×2 |
ZLG6×0.45 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 80-100 | ZDS41-6 | 1.5×2 |
ZLG6×0.60 | 3.6 | 70-140 | 40-70 | 100-130 | ZDS41-6 | 1.5×2 |
ZLG6×0.75 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 120-140 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
ZLG6×0.9 | 5.4 | 70-140 | 40-70 | 140-170 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
ZLG7.5×0.60 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 130-150 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
ZLG7.5×0.75 | 5.625 | 70-140 | 40-70 | 150-180 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
ZLG7.5×0.9 | 6.75 | 70-140 | 40-70 | 160-210 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
ZLG7.5×1.2 | 9 | 70-140 | 40-70 | 200-260 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
★以上蒸发量是******蒸发量。
结构示意图